Estatísticas do Alojamento Local em Portugal
Dados de mercado recolhidos todos os dias no Booking, no Airbnb e nos sites dos próprios alojamentos, cruzados com o registo oficial do Turismo de Portugal.
Preço médio em Portugal
134,76 €
por noite, últimos 7 dias
Turismo Rural
—
Dados insuficientes
Alojamentos com site próprio
1%
entre os alojamentos já verificados numa plataforma
Paridade de preços
—
Dados insuficientes
Evolução do preço médio
Últimos 30 dias, por distritoPreço médio por distrito
Últimos 7 dias| Distrito | Preço médio |
|---|---|
| Aveiro | 209,54 € |
| Beja | 116,35 € |
| Braga | 141,95 € |
| Bragança | 158,87 € |
| Castelo Branco | 206,78 € |
| Coimbra | 91,80 € |
| Faro | 110,71 € |
| Guarda | 133,01 € |
| Leiria | 217,99 € |
| Lisboa | 166,61 € |
| Portalegre | 134,73 € |
| Porto | 110,31 € |
| Santarém | 94,67 € |
| Setúbal | 164,58 € |
| Viana do Castelo | 257,66 € |
| Vila Real | 110,75 € |
| Viseu | 295,94 € |
| Évora | 271,36 € |
Alojamentos por tipo
120 278 alojamentos registados em Portugal.
| Tipo | Nº |
|---|---|
| Apartamento | 68 062 |
| Moradia | 36 912 |
| Estabelecimento de hospedagem | 6 190 |
| Quartos | 2 667 |
| Casa de campo | 2 096 |
| Hotel | 1 696 |
| Hostel | 729 |
| Agroturismo | 695 |
Licenças com divergência
Nestes distritos encontrámos anúncios onde a licença mostrada não corresponde ao registo oficial do Turismo de Portugal. Só mostramos um distrito quando há pelo menos 10 casos, nunca por concelho ou por propriedade.
| Distrito | Casos |
|---|---|
| Faro | 16 |
Trabalha numa associação de Alojamento Local?
Temos mais dados do que os que mostramos aqui — por concelho, por canal e por período. Fale connosco.
Contactar